CDC111th スイスラウンド成績


Chiban Dragon Convention 111st, Standings after round 7

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Komachi, Akinori 17 60.2041 76.9231 60.1755 7/5/2/0
2 Yanagihara, Hiroki 17 57.3243 100.0000 56.0957 7/5/2/0
3 miyamoto, hiroya 16 63.6054 68.7500 61.1373 7/5/1/0
4 Aridome, Tomohiro 16 62.9932 71.4286 63.3251 7/5/1/0
5 Ogawara, Youhei 16 50.6576 64.9123 49.8931 7/5/1/0
6 umi, hirokazu 16 48.2540 64.8148 46.9766 7/5/1/0
7 kadota, shinichi 15 65.0340 63.1579 61.0456 7/5/0/0
8 Kiuchi, Satoru 15 55.7823 64.7059 51.9891 7/5/0/0
9 Ohno, Kazuhiro 15 53.8095 66.6667 51.8302 7/5/0/0
10 Hagiwara, Noriyuki 15 51.7007 63.1579 50.1723 7/5/0/0
11 Suzuki, Akiyoshi 15 51.0204 62.5000 50.4460 7/5/0/0
12 urasawa, taiji 15 42.8571 64.7059 45.6164 7/5/0/0
13 Ozawa, Takahiro 13 56.2358 57.4074 54.0812 7/4/1/0
14 Aranami, Naoto 13 50.5669 60.7843 50.6992 7/4/1/0
15 Hashizume, Yuuya 12 70.0680 58.8235 69.1400 7/4/0/0
16 Takahashi, Yuuta 12 60.9524 47.3684 57.6372 7/4/0/0
17 Hattori, Taiki 12 53.4014 52.6316 51.5183 7/4/0/0
18 shimada, atsuki 12 53.0612 56.2500 49.9642 7/4/0/0
19 Arita, Ryuuichi 12 51.3605 55.5556 50.5944 7/4/0/0
20 Fujii, Hidekazu 12 49.5918 57.8947 49.9149 7/4/0/0
21 Suzuki, Yasutomo 12 47.6190 55.5556 52.0658 7/4/0/0
22 Isayama, Yusuke 12 46.1451 55.5556 47.6703 7/4/0/0
23 Hara, Yosuke 12 45.5782 57.8947 45.7232 7/4/0/0
24 Noiri, Syota 12 42.5170 52.6316 43.8611 7/4/0/0
25 Takeda, Harunobu 12 36.7347 52.9412 39.7136 7/4/0/0
26 Yoshimori, Shou 11 52.2449 50.8772 52.0380 7/3/2/0
27 uchida, yuuki 11 47.6644 50.8772 47.0318 7/3/2/0
28 Yamamoto, Kentarou 10 60.1852 52.3810 59.8938 6/3/1/0
29 Yamada, Takeshi 10 46.6667 52.6316 46.9579 7/3/1/0
30 Kitagawa, Norio 9 62.6667 50.0000 59.5958 5/3/0/0
31 Ishigaki, Ryouji 9 60.0000 50.0000 57.2078 5/3/0/0
32 Machida, Kenji 9 59.2593 47.0588 56.7003 6/3/0/0
33 Miyauchi, Makoto 9 54.6939 46.6667 52.2278 7/3/0/0
34 Handa, Takuya 9 54.0136 50.0000 51.5590 7/3/0/0
35 Iwabuchi, Sou 9 48.9796 50.0000 47.5257 7/3/0/0
36 Shibuya, Shun 9 47.6190 50.0000 46.7774 6/2/0/1
37 Arakane, Daisuke 9 46.5306 50.0000 49.1721 7/3/0/0
38 Watanabe, Ryuuji 9 40.0794 46.6667 42.4837 6/2/0/1
39 Takahashi, Toshiro 8 57.9592 45.6140 59.1369 7/2/2/0
40 Sugiyama, Kenji 8 51.8519 54.7619 51.1111 6/2/2/0
41 Kobayashi, Hiroki 8 50.6667 51.2821 50.7934 5/2/2/0
42 Inoue, Kouichi 8 47.0295 40.0000 48.6174 7/2/2/0
43 Bandou, Jun ichirou 7 50.6667 48.7179 49.2474 5/2/1/0
44 Haze, Takashi 7 48.0272 38.5965 48.8722 7/2/1/0
45 Hasegawa, Ryo 6 68.5185 33.3333 63.0770 6/2/0/0
46 Sasahara, Yasufumi 6 59.3333 46.1538 55.0696 5/2/0/0
47 Okazawa, Tatsuya 6 50.7937 33.3333 51.0625 6/1/0/1
48 Osada, Masahiro 6 50.4762 33.3333 48.6383 6/1/0/1
49 saihuu, hiroaki 6 48.5714 35.2941 49.2272 7/2/0/0
50 Suzuki, Sadao 6 48.2993 35.2941 49.7317 7/2/0/0
51 Yamagishi, Gaku 6 47.9167 40.0000 47.2538 4/2/0/0
52 Murakami, Kohei 6 45.3333 41.6667 45.8095 5/2/0/0
53 Nakajima, Yuusuke 6 42.6667 42.8571 47.1936 5/2/0/0
54 Tabe, Keita 6 40.4082 40.7407 42.2127 7/2/0/0
55 Kikuchi, Osamu 6 38.4921 33.3333 40.1248 6/1/0/1
56 Itou, Hiromichi 6 37.2222 35.7143 38.5317 6/2/0/0
57 Kanazasa, Takaomi 3 66.6667 60.0000 50.0000 2/1/0/0
58 iwase, yoshikazu 3 66.6667 37.5000 66.6667 3/1/0/0
59 Hosokawa, Yuuya 3 66.6667 37.5000 58.8624 3/1/0/0
60 Yamashita, Hidetoshi 3 66.6667 28.5714 63.8889 3/1/0/0
61 Okauchi, Yuta 3 64.5833 36.3636 62.9924 4/1/0/0
62 Senba, Koutarou 3 55.5556 42.8571 51.8519 3/1/0/0
63 Tamaki, Junnosuke 3 54.1667 40.0000 53.0303 4/1/0/0
64 Shinada, Maasa 3 48.1481 21.4286 48.5119 6/1/0/0
65 shouji, kenta 3 47.9167 45.4545 46.5909 4/1/0/0
66 Tsurumoto, Naoya 3 41.6667 40.0000 41.6667 2/1/0/0
67 Tamura, Youhei 0 50.0000 33.3333 40.0000 2/0/0/0
68 Kanno, Masashi 0 50.0000 20.0000 50.0000 2/0/0/0
69 Sakurai, Hikaru 0 50.0000 0.0000 55.0000 2/0/0/0
70 Abe, Nozomu 0 47.3333 23.0769 47.3207 5/0/0/0

Komachi 1-2 Kiuchi
Ogawara 2-1 Aridome
Miyamoto 1-2 Umi
Kadota 1-2 Yanagihara

Kiuchi 2-1 Ogawara
Umi 0-2 Yanagihara

Kiuchi 1-2 Yanagihara

Winner! Yanagihara Hiroki

# 下記の方は、既にパックで賞品を受け取っています(敬称略)
Komachi,Miyamoto,Ohno,Hagiwara,Suzuki,Urasawa,Hashizume